Teilnehmen am Wettbewerb können:
- Natürliche Personen oder juristische Personen des öffentlichen und oder des privaten Rechts,
- von den genannten Personen gebildete Zusammenschlüsse oder Partnerschaften.
Themenspektrum für den Aufruf „Kulturelles und Soziales“
Einreichungen zu folgenden Themenfelder:
- Orts-/Regional- und Landschaftsgeschichte und -gestaltung
- Kunst/Kultur/Sport
- Gesunde Lebensweise
- Außerschulische Angebote
- Armutsbekämpfung und Inklusion
- Unterstützung der Daseinsvorsorge im sozialen und kulturellen Bereich
- Förderung von Demokratie und Toleranz
Nr. | Bezeichnung der besonderen WM | Punkt-werte | Beschreibung des Punktwertes |
---|---|---|---|
1 | Das Projekt enthält Elemente kultureller Bildung | 0 1 2 | Ohne Beitrag teilweise Mit Beitrag |
2 | Das Projekt fördert sportliche Aktivitäten | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
3 | Das Projekt enthält künstlerische Elemente/ fördert gestalterisches Engagement | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
4 | Das Projekt fördert Maßnahmen für eine gesunde Lebensweise | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
5 | Das Projekt enthält Maßnahmen zur Förderung von Demokratie und Toleranz | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
6 | Das Projekt fördert außerschulische Angebote für Kinder und Jugendliche | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
7 | Das Projekt unterstützt verschiedene Personengruppen (Intergenerativ) | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
8 | Das Projekt fördert die Wiederbelebung von Einrichtungen als gemeinschaftsfördernde Orte. | 0 1 2 | Trifft nicht zu Trifft teilweise zu Trifft zu |
9 | Das Projekt fördert bürgerschaftliches/ ehrenamtliches Engagement | 0 1 2 | Ohne Beitrag teilweise Mit Beitrag |
10 | Das Projekt hat zivilgesellschaftliche und/oder private Träger. | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
11 | Das Projekt unterstützt mehrere Themenbereiche des Wettbewerbsaufrufs | 0 1 | Trifft nicht zu Trifft zu |
12 | Das Projekt hat eine regionale Ausrichtung (überörtlich) und begünstigt die Vernetzung von Stadt und Land. | 0 1 2 | Trifft nicht zu Trifft zu (regionale Ausrichtung) Vernetzung Stadt-Land |
13 | Das Projekt ist auf Verstetigung angelegt. | 0 2 | Trifft nicht zu Trifft zu |
14 | Das Projekt ist nicht primär investiv ausgerichtet. Investive Ausgaben betragen nicht mehr als 30%. | 0 2 | Trifft nicht zu Trifft zu |
Summe Punkte „besondere WM“ (2) | 20 | ||
Summe Punkte gesamt (allgemeine & besondere WM) (1+2) |